| MOQ: | 1 tona |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | W paczkach lub w drewnianych pudełkach. |
| Okres dostawy: | 20-40 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 60000 ton/tony rocznie |
![]()
Bezszwowe rury stalowe precyzyjne DIN 2391 ST37 są wytwarzane ze stali o średnim węgla ( stali węglowej) o doskonałej spawalności, obróbce mechanicznej i wytrzymałości.Materiał jest ciągnięty na zimno w celu uzyskania ściślejszych tolerancji i lepszego wykończenia powierzchni w porównaniu z gotowymi rurami na gorąco.
| Elementy | Min (%) | Maksymalny (%) |
|---|---|---|
| Węgiel (C) | 0.12 | 0.20 |
| Mangan (Mn) | 0.30 | 0.65 |
| Fosfor (P) | / | 0.045 |
| Siarka (S) | / | 0.045 |
| Silikon (Si) | / | 0.40 |
| Miedź (Cu) | / | 0.35 |
| Włókiennicze | / | 0.30 |
| Chrom (Cr) | / | 0.30 |
| Molibden (Mo) | / | 0.08 |
Uwaga: Rzeczywisty skład może się nieznacznie różnić w zależności od specyfikacji producenta.
| Nieruchomości | Wartość (typowa) |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 370 - 510 MPa |
| Siła zwrotu (Re) | ≥ 235 MPa |
| Wyciąganie (A5) | ≥ 26% |
| Twardość (Brinell) | Maksymalnie 150 HB |
| Energia uderzenia (Charpy V-odcisk) | ≥ 27 J (w temperaturze 20°C) |
Stal klasy ST37 odpowiada stali węglowej łagodnej/średniej siły o umiarkowanej wytrzymałości i dobrej elastyczności, szeroko stosowanej w inżynierii konstrukcyjnej i maszynowej.
| Standardowy | Równoważna klasa |
|---|---|
| DIN EN 10025 | S235JR |
| DIN 17100 | St 37-2 |
| ISO 630 | C22E |
| ASTM A106 | Klasa B (podobna, ale nie identyczna) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A: producent, może też handlować.
A: Ogólnie rzecz biorąc, to 10-15 dni, jeśli towary są na magazynie, lub to 30-40 dni, jeśli towary nie są na magazynie, zależy od ilości.
A: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale musimy zapłacić koszty frachtu.
Płatność <= 2000USD, 100% z góry. Płatność>= 2000USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytania, pls nie wahaj się skontaktować ze mną.
| MOQ: | 1 tona |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | W paczkach lub w drewnianych pudełkach. |
| Okres dostawy: | 20-40 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 60000 ton/tony rocznie |
![]()
Bezszwowe rury stalowe precyzyjne DIN 2391 ST37 są wytwarzane ze stali o średnim węgla ( stali węglowej) o doskonałej spawalności, obróbce mechanicznej i wytrzymałości.Materiał jest ciągnięty na zimno w celu uzyskania ściślejszych tolerancji i lepszego wykończenia powierzchni w porównaniu z gotowymi rurami na gorąco.
| Elementy | Min (%) | Maksymalny (%) |
|---|---|---|
| Węgiel (C) | 0.12 | 0.20 |
| Mangan (Mn) | 0.30 | 0.65 |
| Fosfor (P) | / | 0.045 |
| Siarka (S) | / | 0.045 |
| Silikon (Si) | / | 0.40 |
| Miedź (Cu) | / | 0.35 |
| Włókiennicze | / | 0.30 |
| Chrom (Cr) | / | 0.30 |
| Molibden (Mo) | / | 0.08 |
Uwaga: Rzeczywisty skład może się nieznacznie różnić w zależności od specyfikacji producenta.
| Nieruchomości | Wartość (typowa) |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 370 - 510 MPa |
| Siła zwrotu (Re) | ≥ 235 MPa |
| Wyciąganie (A5) | ≥ 26% |
| Twardość (Brinell) | Maksymalnie 150 HB |
| Energia uderzenia (Charpy V-odcisk) | ≥ 27 J (w temperaturze 20°C) |
Stal klasy ST37 odpowiada stali węglowej łagodnej/średniej siły o umiarkowanej wytrzymałości i dobrej elastyczności, szeroko stosowanej w inżynierii konstrukcyjnej i maszynowej.
| Standardowy | Równoważna klasa |
|---|---|
| DIN EN 10025 | S235JR |
| DIN 17100 | St 37-2 |
| ISO 630 | C22E |
| ASTM A106 | Klasa B (podobna, ale nie identyczna) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A: producent, może też handlować.
A: Ogólnie rzecz biorąc, to 10-15 dni, jeśli towary są na magazynie, lub to 30-40 dni, jeśli towary nie są na magazynie, zależy od ilości.
A: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale musimy zapłacić koszty frachtu.
Płatność <= 2000USD, 100% z góry. Płatność>= 2000USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytania, pls nie wahaj się skontaktować ze mną.