| MOQ: | 1 tona |
| Cena £: | USD800-1500 Per Ton |
| standardowe opakowanie: | Tkana torba lub drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 20-30 |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 5000 ton na rok |
En10305-1 Bezszwowe, precyzyjne cylindrowe rury wyostrzone
| Standardowy | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
| Materiał | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Średnica zewnętrzna | 10 - 100 mm |
| Grubość ściany | 1 - 25 mm |
| Długość | 1-12m, losowe lub stałe, zgodnie z życzeniami klientów |
| Technologia | Wysokiej precyzji, wyciągnięte na zimno/walcowane na zimno |
| Obróbka cieplna | BK/BKS/NBK |
skład chemiczny materiału:
| Stopień stali | C | Tak. | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, Profesjonalny wynalazca, producent i dostawca rozwiązań w zakresie materiałów do rur stalowych
2Nasi technicy mają duże doświadczenie inżynieryjne w przemyśle rur stalowych od ponad 20 lat.
3Stabilna jakość produktów, dostawa, dobre zarządzanie
![]()
![]()
| MOQ: | 1 tona |
| Cena £: | USD800-1500 Per Ton |
| standardowe opakowanie: | Tkana torba lub drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 20-30 |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 5000 ton na rok |
En10305-1 Bezszwowe, precyzyjne cylindrowe rury wyostrzone
| Standardowy | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
| Materiał | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Średnica zewnętrzna | 10 - 100 mm |
| Grubość ściany | 1 - 25 mm |
| Długość | 1-12m, losowe lub stałe, zgodnie z życzeniami klientów |
| Technologia | Wysokiej precyzji, wyciągnięte na zimno/walcowane na zimno |
| Obróbka cieplna | BK/BKS/NBK |
skład chemiczny materiału:
| Stopień stali | C | Tak. | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, Profesjonalny wynalazca, producent i dostawca rozwiązań w zakresie materiałów do rur stalowych
2Nasi technicy mają duże doświadczenie inżynieryjne w przemyśle rur stalowych od ponad 20 lat.
3Stabilna jakość produktów, dostawa, dobre zarządzanie
![]()
![]()