| MOQ: | 1 tona |
| Cena £: | USD900-1500 Per Ton |
| standardowe opakowanie: | Tkana torba lub drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 20-30 |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 5000 ton na rok |
Wysokiej jakości rury bezszwodowe SA210 T5 do kotła
| Pochodzenie | ZHEJIANG CHINA |
| Marka | TYSTORYKA |
| Rodzaj | Bez szwu |
| Standardowy | ASTM A210 |
| Materiał | T5 T11 T12 T22 |
| Tolerancja | ± 1% |
| Zastosowanie | Rury kotłowe |
| Technika | Wciągnięte na zimno |
| Certyfikacja | CE |
| Nadmiar | 5-420 mm |
| WT | 00,5-50 mm |
(1)składniki chemiczne:
| C | Mn | P≤ | S≤ | Tak. | Kr | Mo. | |
| T5 | ≤ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Właściwości mechaniczne:
| Wytrzymałość na rozciąganie | Siła wydajności | Długość | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 tona |
| Cena £: | USD900-1500 Per Ton |
| standardowe opakowanie: | Tkana torba lub drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 20-30 |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 5000 ton na rok |
Wysokiej jakości rury bezszwodowe SA210 T5 do kotła
| Pochodzenie | ZHEJIANG CHINA |
| Marka | TYSTORYKA |
| Rodzaj | Bez szwu |
| Standardowy | ASTM A210 |
| Materiał | T5 T11 T12 T22 |
| Tolerancja | ± 1% |
| Zastosowanie | Rury kotłowe |
| Technika | Wciągnięte na zimno |
| Certyfikacja | CE |
| Nadmiar | 5-420 mm |
| WT | 00,5-50 mm |
(1)składniki chemiczne:
| C | Mn | P≤ | S≤ | Tak. | Kr | Mo. | |
| T5 | ≤ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Właściwości mechaniczne:
| Wytrzymałość na rozciąganie | Siła wydajności | Długość | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()